主图来源 | 实拍无模特 | 货源类别 | 现货 | 面料名称 | 涤棉衬衫布 |
主面料成分 | 棉 | 主面料成分的含量 | 71%-80% | 主面料成分2 | 棉 |
主面料成分2的含量 | 71%-80% | 里料成分 | 棉 | 里料成分含量 | 71%-80% |
风格 | 轻熟 | 图案 | 纯色 | 款式 | 开衫 |
袖长 | 短袖 | 工艺 | 印花/印染 | 货号 | 女士短袖衬衫 |
产地 | 镇江 | 品牌 | 宜成 | 是否库存 | 是 |
库存类型 | 整单 | 版型 | 修身型 | 衣门襟 | 单排扣 |
领型 | 翻领 | 袖型 | 常规袖 | 上市年份/季节 | 2019年春季 |
主面料产地是否进口 | 否 | 颜色 | 白色 | 尺码 | S,M,L,XL,XXL,XXXL,XXXXL |
是否跨境货源 | 否 | 适合年龄 | 25-29周岁 | 风格类型 | 气质通勤 |
面料2成分 | 棉 | 适用年龄段 | 成人 | 服装风格 | 韩版 |
面料2成分的含量 | 71%-80% | 适用性别 | 女 | 面料3成分 | 棉 |
面料3成分的含量 | 71%-80% |
镇江市宜成服装有限公司 www.yczhiyi.com www.yczhiyi.cn
扫一扫,关注我们